Posledná aktualizácia: 18.1.2020
Zoznam členov DHZ Blatnica – muži
| Meno a priezvisko | Rok vstupu do DHZ |
1. | Bágeľ Jozef | 1978 |
2. | Červeň Jaroslav | 1994 |
3. | Červeň Jozef | 2011 |
4. | Čižmárik Jozef | 1952 |
5. | Ďuris Ľubomír Ing. JUDr. | 1994 |
6. | Ďuris Vladimír | 1966 |
7. | Ďuris Vladimír | 1973 |
8. | Ferenčík Ján | 1987 |
9. | Ferenčík Jozef | 2011 |
10. | Feriančik Miroslav | 1989 |
11. | Fillo Martin | 1989 |
12. | Fillo Michal | 1994 |
13. | Froľa Ján | 1952 |
14. | Froľa Ivan | 1978 |
15. | Froľa Pavol | 1989 |
16. | Froľa Pavol ml. | 2019 |
17. | Froľa Vladimír | 1992 |
18. | Geisbacher Jozef st. | 1955 |
19. | Geisbacher Jozef ml. | 1981 |
20. | Geisbacher Peter st. | 2008 |
21. | Geisbacher Martin | 2004 |
22. | Geisbacher Peter ml. | 2014 |
23. | Horváth Peter | 2014 |
24. | Hrivnák Ján | 2004 |
25. | Juráška Jaroslav | 1958 |
26. | Kalnický Miroslav | 2003 |
27. | Kapiáš Jozef | 1963 |
28. | Kňazko Dušan st. | 1958 |
29. | Kolek Marek | 2016 |
30. | Kollár Tomáš | 1998 |
31. | Komora Ladislav | 2007 |
32. | Koša Jozef | 1966 |
33. | Kováčik Dušan | 1958 |
34. | Kuric Milan | 2014 |
35. | Letrik Tomáš | 2011 |
36. | Líška Ján | 1953 |
37. | Malina Andrej | 2014 |
38. | Marček Pavol | 2014 |
39. | Marček Peter | 2015 |
40. | Opálka Jozef | 1976 |
41. | Oravec Matej Ing. | 2016 |
42. | Pavolka Ladislav | 1978 |
43. | Pavolka Ondrej | 1981 |
44. | Radzo Ján | 1998 |
45. | Saksa Ján | 2008 |
46. | Sobkuliak Miroslav | 2019 |
47. | Sobkuliak Peter | 1981 |
48. | Sobkuliak Rudolf | 1976 |
49. | Sunka Jozef | 1966 |
50. | Svitek Juraj | 2008 |
51. | Špánik Branislav | 2004 |
52. | Štancel Vladimír | 1974 |
53. | Štrba Ľudovít | 1966 |
54. | Štrbák Dušan | 1975 |
55. | Urban Miroslav | 2004 |
56. | Ursíny Branislav st. | 1987 |
57. | Ursíny Branislav ml. | 2014 |
58. | Žila Marcel | 2014 |
59. | | |
60. | | |
Zoznam členov DHZ Blatnica – ženy
| Meno a priezvisko | Rok vstupu do DHZ |
1. | Baranková Lena | 2016 |
2. | Feriančiková Jaroslava | 1983 |
3. | Fillová Oľga | 2006 |
4. | Froľová Vladimíra Mgr. | 2015 |
5. | Klimasová Monika | 1994 |
6. | Rusková Renáta | 2015 |
7. | Sobkuliaková Jana, Mgr. | 2019 |
8. | Sobkuliaková Lucia, Ing. | 2004 |
9. | Špániková Jana, Mgr. | 2015 |
10. | Urbanová Denisa | 1987 |
11. | Ursínyová Paula | 2015 |